Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H4 12K4 0.1% 100PPM1879690-1
H4 12K7 0.1% 100PPM1879690-2
H4 13K 0.1% 100PPM1879690-3
H4 13K3 0.1% 100PPM1879690-4
H4 13K7 0.1% 100PPM1879690-5
H4 14K 0.1% 100PPM1879690-6
H4 14K3 0.1% 100PPM1879690-7
H4 14K7 0.1% 100PPM1879690-8
H4 15K 0.1% 100PPM1879690-9
H4 133K 0.1% 100PPM1879691-1
H4 137K 0.1% 100PPM1879691-2
H4 140K 0.1% 100PPM1879691-3
H4 143K 0.1% 100PPM1879691-4
H4 147K 0.1% 100PPM1879691-5
H4 150K 0.1% 100PPM1879691-6
H4 154K 0.1% 100PPM1879691-7
H4 158K 0.1% 100PPM1879691-8
H4 162K 0.1% 100PPM1879691-9
H8 10R 0.1% 100PPM1879692-1
H8 10R2 0.1% 100PPM1879692-2
H8 10R5 0.1% 100PPM1879692-3
H8 10R7 0.1% 100PPM1879692-4
H8 11R 0.1% 100PPM1879692-5
H8 11R3 0.1% 100PPM1879692-6
H8 11R5 0.1% 100PPM1879692-7
H8 11R8 0.1% 100PPM1879692-8
H8 12R1 0.1% 100PPM1879692-9
H8 107R 0.1% 100PPM1879693-1
H8 110R 0.1% 100PPM1879693-2
H8 113R 0.1% 100PPM1879693-3
H8 115R 0.1% 100PPM1879693-4
H8 118R 0.1% 100PPM1879693-5
H8 121R 0.1% 100PPM1879693-6
H8 124R 0.1% 100PPM1879693-7
H8 127R 0.1% 100PPM1879693-8
H8 130R 0.1% 100PPM1879693-9
H8 1K15 0.1% 100PPM1879694-1
H8 1K18 0.1% 100PPM1879694-2
H8 1K21 0.1% 100PPM1879694-3
H8 1K24 0.1% 100PPM1879694-4
H8 1K27 0.1% 100PPM1879694-5
H8 1K3 0.1% 100PPM1879694-6
H8 1K33 0.1% 100PPM1879694-7
H8 1K37 0.1% 100PPM1879694-8
H8 1K4 0.1% 100PPM1879694-9
H8 12K4 0.1% 100PPM1879695-1
H8 12K7 0.1% 100PPM1879695-2
H8 13K 0.1% 100PPM1879695-3
H8 13K3 0.1% 100PPM1879695-4
H8 13K7 0.1% 100PPM1879695-5
H8 14K 0.1% 100PPM1879695-6
H8 14K3 0.1% 100PPM1879695-7
H8 14K7 0.1% 100PPM1879695-8
H8 15K 0.1% 100PPM1879695-9
H8 133K 0.1% 100PPM1879696-1
H8 137K 0.1% 100PPM1879696-2
H8 140K 0.1% 100PPM1879696-3
H8 143K 0.1% 100PPM1879696-4
H8 147K 0.1% 100PPM1879696-5
H8 150K 0.1% 100PPM1879696-6
H8 154K 0.1% 100PPM1879696-7
H8 158K 0.1% 100PPM1879696-8
H8 162K 0.1% 100PPM1879696-9
HH120 150K 1% 100PPM1879697-1
RoHS MGPWT-00059, XFMR EFD25/13/9 SMD GW1879732-1
24P 10K A 6X22SPEC B9 M10 NL1879733-1
STREIFENFUEHRUNGSPL1-879735-6
STREIFENFUEHRUNGSPL1-879735-8
SQF7 1K0 5% 145C 3A1879738-1
RP 1J 4R75 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-1
RP 1J 4R87 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-2
RP 1J 4R99 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-3
RP 1J 5R11 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-4
RP 1J 5R23 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-5
RP 1J 5R36 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-6
RP 1J 5R49 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-7
RP 1J 5R62 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-8
RP 1J 5R76 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879743-9
RP 1J 51R1 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-1
RP 1J 52R3 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-2
RP 1J 53R6 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-3
RP 1J 54R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-4
RP 1J 56R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-5
RP 1J 57R6 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-6
RP 1J 59R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-7
RP 1J 60R4 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-8
RP 1J 61R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879744-9
SCHNITTMESSER1-879745-0
RP 1J 549R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-1
SCHNITTMESSER1-879745-1
RP 1J 562R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-2
FLOATING SHEAR1-879745-2
RP 1J 576R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-3
RP 1J 590R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-4
FLOATING SHEAR,FR.1-879745-4
RP 1J 604R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-5
FLOATING SHEAR1-879745-5
RP 1J 619R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-6
RP 1J 634R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-7
RP 1J 649R 0.1% 15PPM CUT LENGTH1879745-8
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

