Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H8 178K 0.5% 100PPM1879656-7
H8 187K 0.5% 100PPM1879656-8
H8 196K 0.5% 100PPM1879656-9
H4 10R 0.1% 15PPM1879657-1
H4 10R2 0.1% 15PPM1879657-2
H4 10R5 0.1% 15PPM1879657-3
H4 10R7 0.1% 15PPM1879657-4
H4 11R 0.1% 15PPM1879657-5
H4 11R3 0.1% 15PPM1879657-6
H4 11R5 0.1% 15PPM1879657-7
H4 11R8 0.1% 15PPM1879657-8
H4 12R1 0.1% 15PPM1879657-9
H4 107R 0.1% 15PPM1879658-1
H4 110R 0.1% 15PPM1879658-2
H4 113R 0.1% 15PPM1879658-3
H4 115R 0.1% 15PPM1879658-4
H4 118R 0.1% 15PPM1879658-5
H4 121R 0.1% 15PPM1879658-6
H4 124R 0.1% 15PPM1879658-7
H4 127R 0.1% 15PPM1879658-8
H4 130R 0.1% 15PPM1879658-9
H4 1K15 0.1% 15PPM1879659-1
H4 1K18 0.1% 15PPM1879659-2
H4 1K21 0.1% 15PPM1879659-3
H4 1K24 0.1% 15PPM1879659-4
H4 1K27 0.1% 15PPM1879659-5
H4 1K3 0.1% 15PPM1879659-6
H4 1K33 0.1% 15PPM1879659-7
H4 1K37 0.1% 15PPM1879659-8
H4 1K4 0.1% 15PPM1879659-9
H4 12K4 0.1% 15PPM1879660-1
H4 12K7 0.1% 15PPM1879660-2
H4 13K 0.1% 15PPM1879660-3
H4 13K3 0.1% 15PPM1879660-4
H4 13K7 0.1% 15PPM1879660-5
H4 14K 0.1% 15PPM1879660-6
H4 14K3 0.1% 15PPM1879660-7
H4 14K7 0.1% 15PPM1879660-8
H4 15K 0.1% 15PPM1879660-9
H4 133K 0.1% 15PPM1879661-1
H4 137K 0.1% 15PPM1879661-2
H4 140K 0.1% 15PPM1879661-3
H4 143K 0.1% 15PPM1879661-4
H4 147K 0.1% 15PPM1879661-5
H4 150K 0.1% 15PPM1879661-6
H4 154K 0.1% 15PPM1879661-7
H4 158K 0.1% 15PPM1879661-8
H4 162K 0.1% 15PPM1879661-9
H8 10R 0.1% 15PPM1879662-1
H8 10R2 0.1% 15PPM1879662-2
H8 10R5 0.1% 15PPM1879662-3
H8 10R7 0.1% 15PPM1879662-4
H8 11R 0.1% 15PPM1879662-5
H8 11R3 0.1% 15PPM1879662-6
H8 11R5 0.1% 15PPM1879662-7
H8 11R8 0.1% 15PPM1879662-8
H8 12R1 0.1% 15PPM1879662-9
H8 107R 0.1% 15PPM1879663-1
H8 110R 0.1% 15PPM1879663-2
H8 113R 0.1% 15PPM1879663-3
H8 115R 0.1% 15PPM1879663-4
H8 118R 0.1% 15PPM1879663-5
H8 121R 0.1% 15PPM1879663-6
H8 124R 0.1% 15PPM1879663-7
H8 127R 0.1% 15PPM1879663-8
H8 130R 0.1% 15PPM1879663-9
H8 1K15 0.1% 15PPM1879664-1
H8 1K18 0.1% 15PPM1879664-2
H8 1K21 0.1% 15PPM1879664-3
H8 1K24 0.1% 15PPM1879664-4
H8 1K27 0.1% 15PPM1879664-5
H8 1K3 0.1% 15PPM1879664-6
H8 1K33 0.1% 15PPM1879664-7
H8 1K37 0.1% 15PPM1879664-8
H8 1K4 0.1% 15PPM1879664-9
H8 12K4 0.1% 15PPM1879665-1
H8 12K7 0.1% 15PPM1879665-2
H8 13K 0.1% 15PPM1879665-3
H8 13K3 0.1% 15PPM1879665-4
H8 13K7 0.1% 15PPM1879665-5
H8 14K 0.1% 15PPM1879665-6
H8 14K3 0.1% 15PPM1879665-7
H8 14K7 0.1% 15PPM1879665-8
H8 15K 0.1% 15PPM1879665-9
H8 133K 0.1% 15PPM1879666-1
H8 137K 0.1% 15PPM1879666-2
H8 140K 0.1% 15PPM1879666-3
H8 143K 0.1% 15PPM1879666-4
H8 147K 0.1% 15PPM1879666-5
H8 150K 0.1% 15PPM1879666-6
H8 154K 0.1% 15PPM1879666-7
H8 158K 0.1% 15PPM1879666-8
H8 162K 0.1% 15PPM1879666-9
H4 10R 0.1% 25PPM1879667-1
H4 10R2 0.1% 25PPM1879667-2
H4 10R5 0.1% 25PPM1879667-3
H4 10R7 0.1% 25PPM1879667-4
H4 11R 0.1% 25PPM1879667-5
H4 11R3 0.1% 25PPM1879667-6
H4 11R5 0.1% 25PPM1879667-7
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

