Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H4 130R 0.1% 50PPM1879678-9
H4 1K15 0.1% 50PPM1879679-1
H4 1K18 0.1% 50PPM1879679-2
H4 1K21 0.1% 50PPM1879679-3
H4 1K24 0.1% 50PPM1879679-4
H4 1K27 0.1% 50PPM1879679-5
H4 1K3 0.1% 50PPM1879679-6
H4 1K33 0.1% 50PPM1879679-7
H4 1K37 0.1% 50PPM1879679-8
H4 1K4 0.1% 50PPM1879679-9
H4 12K4 0.1% 50PPM1879680-1
H4 12K7 0.1% 50PPM1879680-2
H4 13K 0.1% 50PPM1879680-3
H4 13K3 0.1% 50PPM1879680-4
H4 13K7 0.1% 50PPM1879680-5
H4 14K 0.1% 50PPM1879680-6
H4 14K3 0.1% 50PPM1879680-7
H4 14K7 0.1% 50PPM1879680-8
H4 15K 0.1% 50PPM1879680-9
H4 133K 0.1% 50PPM1879681-1
H4 137K 0.1% 50PPM1879681-2
H4 140K 0.1% 50PPM1879681-3
H4 143K 0.1% 50PPM1879681-4
H4 147K 0.1% 50PPM1879681-5
H4 150K 0.1% 50PPM1879681-6
H4 154K 0.1% 50PPM1879681-7
H4 158K 0.1% 50PPM1879681-8
H4 162K 0.1% 50PPM1879681-9
H8 10R 0.1% 50PPM1879682-1
H8 10R2 0.1% 50PPM1879682-2
H8 10R5 0.1% 50PPM1879682-3
H8 10R7 0.1% 50PPM1879682-4
H8 11R 0.1% 50PPM1879682-5
H8 11R3 0.1% 50PPM1879682-6
H8 11R5 0.1% 50PPM1879682-7
H8 11R8 0.1% 50PPM1879682-8
H8 12R1 0.1% 50PPM1879682-9
H8 107R 0.1% 50PPM1879683-1
H8 110R 0.1% 50PPM1879683-2
H8 113R 0.1% 50PPM1879683-3
H8 115R 0.1% 50PPM1879683-4
H8 118R 0.1% 50PPM1879683-5
H8 121R 0.1% 50PPM1879683-6
H8 124R 0.1% 50PPM1879683-7
H8 127R 0.1% 50PPM1879683-8
H8 130R 0.1% 50PPM1879683-9
H8 1K15 0.1% 50PPM1879684-1
H8 1K18 0.1% 50PPM1879684-2
H8 1K21 0.1% 50PPM1879684-3
H8 1K24 0.1% 50PPM1879684-4
H8 1K27 0.1% 50PPM1879684-5
H8 1K3 0.1% 50PPM1879684-6
H8 1K33 0.1% 50PPM1879684-7
H8 1K37 0.1% 50PPM1879684-8
H8 1K4 0.1% 50PPM1879684-9
H8 12K4 0.1% 50PPM1879685-1
H8 12K7 0.1% 50PPM1879685-2
H8 13K 0.1% 50PPM1879685-3
H8 13K3 0.1% 50PPM1879685-4
H8 13K7 0.1% 50PPM1879685-5
H8 14K 0.1% 50PPM1879685-6
H8 14K3 0.1% 50PPM1879685-7
H8 14K7 0.1% 50PPM1879685-8
H8 15K 0.1% 50PPM1879685-9
H8 133K 0.1% 50PPM1879686-1
H8 137K 0.1% 50PPM1879686-2
H8 140K 0.1% 50PPM1879686-3
H8 143K 0.1% 50PPM1879686-4
H8 147K 0.1% 50PPM1879686-5
H8 150K 0.1% 50PPM1879686-6
H8 154K 0.1% 50PPM1879686-7
H8 158K 0.1% 50PPM1879686-8
H8 162K 0.1% 50PPM1879686-9
H4 10R 0.1% 100PPM1879687-1
H4 10R2 0.1% 100PPM1879687-2
H4 10R5 0.1% 100PPM1879687-3
H4 10R7 0.1% 100PPM1879687-4
H4 11R 0.1% 100PPM1879687-5
H4 11R3 0.1% 100PPM1879687-6
H4 11R5 0.1% 100PPM1879687-7
H4 11R8 0.1% 100PPM1879687-8
H4 12R1 0.1% 100PPM1879687-9
H4 107R 0.1% 100PPM1879688-1
H4 110R 0.1% 100PPM1879688-2
H4 113R 0.1% 100PPM1879688-3
H4 115R 0.1% 100PPM1879688-4
H4 118R 0.1% 100PPM1879688-5
H4 121R 0.1% 100PPM1879688-6
H4 124R 0.1% 100PPM1879688-7
H4 127R 0.1% 100PPM1879688-8
H4 130R 0.1% 100PPM1879688-9
H4 1K15 0.1% 100PPM1879689-1
H4 1K18 0.1% 100PPM1879689-2
H4 1K21 0.1% 100PPM1879689-3
H4 1K24 0.1% 100PPM1879689-4
H4 1K27 0.1% 100PPM1879689-5
H4 1K3 0.1% 100PPM1879689-6
H4 1K33 0.1% 100PPM1879689-7
H4 1K37 0.1% 100PPM1879689-8
H4 1K4 0.1% 100PPM1879689-9
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

