Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
0.8FH,R05H.5,200,30/Sn,TU1-6123000-0
0.8FH,P08H.5,200,30/Sn,TU1-6123002-0
SOFT TRAY FH 0.6BTB 6H W/G-PLATE 2ROW1-6123086-0
CAP HSG ASSY , SUPER SEAL CONN 44P.1612331-2
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT(M)1612334-1
GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(M)1612335-1
025 4POS CAP ASSY V-TYPE1612446-1
BLK LIGHT RCPT HSG 2CIR 8MM NYLON NAT1612472-1
HARD TRAY ASS Y DDR SODIMM SOC1612507-3
DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI-1612618-1
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 91612618-4
060/187 ABS 26POS PLUG ASSY1612683-1
060/187 ABS 26POS PLUG ASSY1612683-2
060/187 ABS 26POS COVER ASSY1612684-1
060/187 ABS 26P LEVER ASSY1612684-2
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 61612773-4
REC CONTACT ASSY S RANGE CLEAN1612776-1
025/090 SER 24POS PLUG ASSY KE1612802-1
025/090 SER 26POS PLUG ASSY KE1612803-1
GUIDE PIN MULTI GIG RT2J1612827-1
BATTERY BLOCK CONN. PLUG ASSY1612898-1
BATTERY BLOCK CONN. REC ASSY 31612901-1
025 CONN.24P PLUG HOUSING ASSY1612906-1
2MM PITCH BATTERY REC. ASSY 10P, L=51612963-4
2MM PITCH BATTERY REC. ASSY 101612964-4
H8 22K 0.5% 10PPM1613716-9
H8 2M0 0.1% 25PPM1613729-3
RN 0603 10K 0.1% 10PPM 5K RL1614349-1
RN 0603 100R 0.1% 10PPM CUT LE1614349-2
RN 0603 102R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-3
RN 0603 105R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-4
RN 0603 107R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-5
RN 0603 10K2 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-6
RN 0603 10K5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-7
RN 0603 10K7 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-8
RN 0603 10K 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614349-9
RN 0603 10R 0.1% 10PPM 5K RL1614350-1
RN 0603 10R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-2
RN 0603 110R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-3
RN 0603 113R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-4
RN 0603 115R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-5
RN 0603 118R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-6
RN 0603 11K3 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-7
RN 0603 11K5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-8
RN 0603 11K8 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614350-9
RN 0603 1K65 0.1% 10PPM 5K RL1614351-1
RN 0603 1K62 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-2
RN 0603 1K5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-3
RN 0603 1K58 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-4
RN 0603 1K54 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-5
RN 0603 1K4 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-6
RN 0603 1K47 0.1% 10PPM CUT LE1614351-7
RN 0603 1K43 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-8
RN 0603 1K3 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614351-9
RN 0603 20K 0.1% 10PPM 5K RL1614352-1
RN 0603 20K 0.1% 10PPM CUT LEN1614352-2
RN 0603 20R5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-3
RN 0603 20R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-4
RN 0603 210R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-5
RN 0603 215R 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-6
RN 0603 21K5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-7
RN 0603 21K 0.1% 10PPM CUT LEN1614352-8
RN 0603 21R5 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614352-9
RN 0603 2K0 0.1% 10PPM 5K RL1614353-1
RN 0603 2K26 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-2
RN 0603 2K32 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-3
RN 0603 2K37 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-4
RN 0603 2K43 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-5
RN 0603 2K49 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-6
RN 0603 2K55 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-7
RN 0603 2K61 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-8
RN 0603 2K67 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614353-9
RN 0603 3K01 0.1% 10PPM 5K RL1614354-1
RN 0603 4K22 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-2
RN 0603 4K32 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-3
RN 0603 4K42 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-4
RN 0603 4K53 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-5
RN 0603 4K64 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-6
RN 0603 4K75 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-7
RN 0603 4K87 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614354-8
RN 0603 4K99 0.1% 10PPM CUT LE1614354-9
RN 0805 120R 0.1% 10PPM 1K RL1614379-2
RN 0805 12K 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614379-5
RN 0805 160R 0.1% 10PPM 1K RL1614415-2
RN 0805 1K8 0.1% 10PPM 1K RL1614464-2
RN 0805 220R 0.1% 10PPM 1K RL1614475-2
RN 0805 3K6 0.1% 10PPM 1K RL1614560-2
RN 0805 470R 0.1% 10PPM 1K RL1614579-2
RN 0805 620R 0.1% 10PPM 1K RL1614630-2
RN 0805 6K8 0.1% 10PPM 1K RL1614652-2
RN 0805 910R 0.1% 10PPM 1K RL1614695-2
RN 1206 12K4 0.1% 10PPM 1K RL1614707-5
RN 1206 100R 0.1% 10PPM 5K RL1614707-7
RN 1206 10K 0.1% 10PPM 1K RL1614707-8
RN 1206 42R2 0.1% 10PPM 1K RL1614708-2
RN 1206 102K 0.1% 10PPM 5K RL1614708-3
RN 1206 1K0 0.1% 10PPM 5K RL1614708-4
RN 1206 10K5 0.1% 10PPM 5K RL1614708-5
RN 1206 24K9 0.1% 10PPM 5K RL1614708-6
RN 1206 4K75 0.1% 10PPM CUT LENGTH1614708-7
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

