Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H8 1K58 0.1% 15PPM1-1879664-4
H8 1K62 0.1% 15PPM1-1879664-5
H8 1K65 0.1% 15PPM1-1879664-6
H8 1K69 0.1% 15PPM1-1879664-7
H8 1K74 0.1% 15PPM1-1879664-8
H8 1K78 0.1% 15PPM1-1879664-9
H8 15K4 0.1% 15PPM1-1879665-0
H8 15K8 0.1% 15PPM1-1879665-1
H8 16K2 0.1% 15PPM1-1879665-2
H8 16K5 0.1% 15PPM1-1879665-3
H8 16K9 0.1% 15PPM1-1879665-4
H8 17K4 0.1% 15PPM1-1879665-5
H8 17K8 0.1% 15PPM1-1879665-6
H8 18K2 0.1% 15PPM1-1879665-7
H8 18K7 0.1% 15PPM1-1879665-8
H8 19K1 0.1% 15PPM1-1879665-9
H8 165K 0.1% 15PPM1-1879666-0
H8 169K 0.1% 15PPM1-1879666-1
H8 174K 0.1% 15PPM1-1879666-2
H8 178K 0.1% 15PPM1-1879666-3
H8 182K 0.1% 15PPM1-1879666-4
H8 187K 0.1% 15PPM1-1879666-5
H8 191K 0.1% 15PPM1-1879666-6
H8 196K 0.1% 15PPM1-1879666-7
H8 200K 0.1% 15PPM1-1879666-8
H8 205K 0.1% 15PPM1-1879666-9
H4 12R4 0.1% 25PPM1-1879667-0
H4 12R7 0.1% 25PPM1-1879667-1
H4 13R 0.1% 25PPM1-1879667-2
H4 13R3 0.1% 25PPM1-1879667-3
H4 13R7 0.1% 25PPM1-1879667-4
H4 14R 0.1% 25PPM1-1879667-5
H4 14R3 0.1% 25PPM1-1879667-6
H4 14R7 0.1% 25PPM1-1879667-7
H4 15R 0.1% 25PPM1-1879667-8
H4 15R4 0.1% 25PPM1-1879667-9
H4 133R 0.1% 25PPM1-1879668-0
H4 137R 0.1% 25PPM1-1879668-1
H4 140R 0.1% 25PPM1-1879668-2
H4 143R 0.1% 25PPM1-1879668-3
H4 147R 0.1% 25PPM1-1879668-4
H4 150R 0.1% 25PPM1-1879668-5
H4 154R 0.1% 25PPM1-1879668-6
H4 158R 0.1% 25PPM1-1879668-7
H4 162R 0.1% 25PPM1-1879668-8
H4 165R 0.1% 25PPM1-1879668-9
H4 1K43 0.1% 25PPM1-1879669-0
H4 1K47 0.1% 25PPM1-1879669-1
H4 1K5 0.1% 25PPM1-1879669-2
H4 1K54 0.1% 25PPM1-1879669-3
H4 1K58 0.1% 25PPM1-1879669-4
H4 1K62 0.1% 25PPM1-1879669-5
H4 1K65 0.1% 25PPM1-1879669-6
H4 1K69 0.1% 25PPM1-1879669-7
H4 1K74 0.1% 25PPM1-1879669-8
H4 1K78 0.1% 25PPM1-1879669-9
H4 15K4 0.1% 25PPM1-1879670-0
H4 15K8 0.1% 25PPM1-1879670-1
H4 16K2 0.1% 25PPM1-1879670-2
H4 16K5 0.1% 25PPM1-1879670-3
H4 16K9 0.1% 25PPM1-1879670-4
H4 17K4 0.1% 25PPM1-1879670-5
H4 17K8 0.1% 25PPM1-1879670-6
H4 18K2 0.1% 25PPM1-1879670-7
H4 18K7 0.1% 25PPM1-1879670-8
H4 19K1 0.1% 25PPM1-1879670-9
H4 165K 0.1% 25PPM1-1879671-0
H4 169K 0.1% 25PPM1-1879671-1
H4 174K 0.1% 25PPM1-1879671-2
H4 178K 0.1% 25PPM1-1879671-3
H4 182K 0.1% 25PPM1-1879671-4
H4 187K 0.1% 25PPM1-1879671-5
H4 191K 0.1% 25PPM1-1879671-6
H4 196K 0.1% 25PPM1-1879671-7
H4 200K 0.1% 25PPM1-1879671-8
H4 205K 0.1% 25PPM1-1879671-9
H8 12R4 0.1% 25PPM1-1879672-0
H8 12R7 0.1% 25PPM1-1879672-1
H8 13R 0.1% 25PPM1-1879672-2
H8 13R3 0.1% 25PPM1-1879672-3
H8 13R7 0.1% 25PPM1-1879672-4
H8 14R 0.1% 25PPM1-1879672-5
H8 14R3 0.1% 25PPM1-1879672-6
H8 14R7 0.1% 25PPM1-1879672-7
H8 15R 0.1% 25PPM1-1879672-8
H8 15R4 0.1% 25PPM1-1879672-9
H8 133R 0.1% 25PPM1-1879673-0
H8 137R 0.1% 25PPM1-1879673-1
H8 140R 0.1% 25PPM1-1879673-2
H8 143R 0.1% 25PPM1-1879673-3
H8 147R 0.1% 25PPM1-1879673-4
H8 150R 0.1% 25PPM1-1879673-5
H8 154R 0.1% 25PPM1-1879673-6
H8 158R 0.1% 25PPM1-1879673-7
H8 162R 0.1% 25PPM1-1879673-8
H8 165R 0.1% 25PPM1-1879673-9
H8 1K43 0.1% 25PPM1-1879674-0
H8 1K47 0.1% 25PPM1-1879674-1
H8 1K5 0.1% 25PPM1-1879674-2
H8 1K54 0.1% 25PPM1-1879674-3
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

