Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H8 18R7 0.5% 100PPM1-1879654-4
H8 19R6 0.5% 100PPM1-1879654-5
H8 20R5 0.5% 100PPM1-1879654-6
H8 21R5 0.5% 100PPM1-1879654-7
H8 22R6 0.5% 100PPM1-1879654-8
H8 23R7 0.5% 100PPM1-1879654-9
H8 1K78 0.5% 100PPM1-1879655-0
H8 1K87 0.5% 100PPM1-1879655-1
H8 1K96 0.5% 100PPM1-1879655-2
H8 2K05 0.5% 100PPM1-1879655-3
H8 2K15 0.5% 100PPM1-1879655-4
H8 2K26 0.5% 100PPM1-1879655-5
H8 2K37 0.5% 100PPM1-1879655-6
H8 2K49 0.5% 100PPM1-1879655-7
H8 2K61 0.5% 100PPM1-1879655-8
H8 2K74 0.5% 100PPM1-1879655-9
H8 205K 0.5% 100PPM1-1879656-0
H8 215K 0.5% 100PPM1-1879656-1
H8 226K 0.5% 100PPM1-1879656-2
H8 237K 0.5% 100PPM1-1879656-3
H8 249K 0.5% 100PPM1-1879656-4
H8 261K 0.5% 100PPM1-1879656-5
H8 274K 0.5% 100PPM1-1879656-6
H8 287K 0.5% 100PPM1-1879656-7
H8 301K 0.5% 100PPM1-1879656-8
H8 316K 0.5% 100PPM1-1879656-9
H4 12R4 0.1% 15PPM1-1879657-0
H4 12R7 0.1% 15PPM1-1879657-1
H4 13R 0.1% 15PPM1-1879657-2
H4 13R3 0.1% 15PPM1-1879657-3
H4 13R7 0.1% 15PPM1-1879657-4
H4 14R 0.1% 15PPM1-1879657-5
H4 14R3 0.1% 15PPM1-1879657-6
H4 14R7 0.1% 15PPM1-1879657-7
H4 15R 0.1% 15PPM1-1879657-8
H4 15R4 0.1% 15PPM1-1879657-9
H4 133R 0.1% 15PPM1-1879658-0
H4 137R 0.1% 15PPM1-1879658-1
H4 140R 0.1% 15PPM1-1879658-2
H4 143R 0.1% 15PPM1-1879658-3
H4 147R 0.1% 15PPM1-1879658-4
H4 150R 0.1% 15PPM1-1879658-5
H4 154R 0.1% 15PPM1-1879658-6
H4 158R 0.1% 15PPM1-1879658-7
H4 162R 0.1% 15PPM1-1879658-8
H4 165R 0.1% 15PPM1-1879658-9
H4 1K43 0.1% 15PPM1-1879659-0
H4 1K47 0.1% 15PPM1-1879659-1
H4 1K5 0.1% 15PPM1-1879659-2
H4 1K54 0.1% 15PPM1-1879659-3
H4 1K58 0.1% 15PPM1-1879659-4
H4 1K62 0.1% 15PPM1-1879659-5
H4 1K65 0.1% 15PPM1-1879659-6
H4 1K69 0.1% 15PPM1-1879659-7
H4 1K74 0.1% 15PPM1-1879659-8
H4 1K78 0.1% 15PPM1-1879659-9
H4 15K4 0.1% 15PPM1-1879660-0
H4 15K8 0.1% 15PPM1-1879660-1
H4 16K2 0.1% 15PPM1-1879660-2
H4 16K5 0.1% 15PPM1-1879660-3
H4 16K9 0.1% 15PPM1-1879660-4
H4 17K4 0.1% 15PPM1-1879660-5
H4 17K8 0.1% 15PPM1-1879660-6
H4 18K2 0.1% 15PPM1-1879660-7
H4 18K7 0.1% 15PPM1-1879660-8
H4 19K1 0.1% 15PPM1-1879660-9
H4 165K 0.1% 15PPM1-1879661-0
H4 169K 0.1% 15PPM1-1879661-1
H4 174K 0.1% 15PPM1-1879661-2
H4 178K 0.1% 15PPM1-1879661-3
H4 182K 0.1% 15PPM1-1879661-4
H4 187K 0.1% 15PPM1-1879661-5
H4 191K 0.1% 15PPM1-1879661-6
H4 196K 0.1% 15PPM1-1879661-7
H4 200K 0.1% 15PPM1-1879661-8
H4 205K 0.1% 15PPM1-1879661-9
H8 12R4 0.1% 15PPM1-1879662-0
H8 12R7 0.1% 15PPM1-1879662-1
H8 13R 0.1% 15PPM1-1879662-2
H8 13R3 0.1% 15PPM1-1879662-3
H8 13R7 0.1% 15PPM1-1879662-4
H8 14R 0.1% 15PPM1-1879662-5
H8 14R3 0.1% 15PPM1-1879662-6
H8 14R7 0.1% 15PPM1-1879662-7
H8 15R 0.1% 15PPM1-1879662-8
H8 15R4 0.1% 15PPM1-1879662-9
H8 133R 0.1% 15PPM1-1879663-0
H8 137R 0.1% 15PPM1-1879663-1
H8 140R 0.1% 15PPM1-1879663-2
H8 143R 0.1% 15PPM1-1879663-3
H8 147R 0.1% 15PPM1-1879663-4
H8 150R 0.1% 15PPM1-1879663-5
H8 154R 0.1% 15PPM1-1879663-6
H8 158R 0.1% 15PPM1-1879663-7
H8 162R 0.1% 15PPM1-1879663-8
H8 165R 0.1% 15PPM1-1879663-9
H8 1K43 0.1% 15PPM1-1879664-0
H8 1K47 0.1% 15PPM1-1879664-1
H8 1K5 0.1% 15PPM1-1879664-2
H8 1K54 0.1% 15PPM1-1879664-3
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

