Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
CRGS1206 5% 82R2-2176245-4
CRGS1206 5% 100R2-2176245-5
CRGS1206 5% 120R2-2176245-6
CRGS1206 5% 150R2-2176245-7
CRGS1206 5% 180R2-2176245-8
CRGS1206 5% 220R2-2176245-9
CRGS2512 5% 39R2-2176246-0
CRGS2512 5% 47R2-2176246-1
CRGS2512 5% 56R2-2176246-2
CRGS2512 5% 68R2-2176246-3
CRGS2512 5% 82R2-2176246-4
CRGS2512 5% 100R2-2176246-5
CRGS2512 5% 120R2-2176246-6
CRGS2512 5% 150R2-2176246-7
CRGS2512 5% 180R2-2176246-8
CRGS2512 5% 220R2-2176246-9
TJT 250W 1K5 5%2-2176248-0
TJT 300W 1K5 5%2-2176249-0
TJT 500W 1K5 5%2-2176250-0
TJT 500W 2K2 5%2-2176250-1
TJT 500W 30R 5%2-2176250-2
HOUSING, MACHINED2217625-1
CRGS2010 5% 39R2-2176251-0
CRGS2010 5% 47R2-2176251-1
CRGS2010 5% 56R2-2176251-2
CRGS2010 5% 68R2-2176251-3
CRGS2010 5% 82R2-2176251-4
CRGS2010 5% 100R2-2176251-5
CRGS2010 5% 120R2-2176251-6
CRGS2010 5% 150R2-2176251-7
CRGS2010 5% 180R2-2176251-8
CRGS2010 5% 220R2-2176251-9
CPF0603 649K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-0
CPF0603 665K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-1
CPF0603 681K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-2
CPF0603 698K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-3
CPF0603 715K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-4
CPF0603 732K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-5
CPF0603 768K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-6
CPF0603 787K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-7
CPF0603 806K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-8
CPF0603 825K 0.1% 25PPM 5K RL2-2176254-9
END CAP2217626-1
END CAP2217626-2
RN 0402 38K3 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-0
RN 0402 39K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-1
RN 0402 40K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-2
RN 0402 41K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-3
RN 0402 42K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-4
RN 0402 43K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-5
RN 0402 44K2 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-6
RN 0402 45K3 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-7
RN 0402 46K4 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-8
RN 0402 47K5 0.1% 10PPM 5K RL2-2176263-9
RN 0805 806K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-0
RN 0805 825K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-1
RN 0805 845K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-2
RN 0805 866K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-3
RN 0805 887K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-4
RN 0805 909K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-5
RN 0805 931K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-6
RN 0805 953K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-7
RN 0805 976K 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-8
RN 0805 1M0 0.1% 10PPM 1K RL2-2176264-9
RU 0402 78R7 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-0
RU 0402 80R6 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-1
RU 0402 82R5 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-2
RU 0402 84R5 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-3
RU 0402 86R6 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-4
RU 0402 88R7 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-5
RU 0402 90R9 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-6
RU 0402 93R1 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-7
RU 0402 95R3 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-8
RU 0402 97R6 0.01% 2PPM 1K RL2-2176265-9
RU 0402 845R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-0
RU 0402 866R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-1
RU 0402 887R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-2
RU 0402 909R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-3
RU 0402 931R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-4
RU 0402 953R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-5
RU 0402 976R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-6
RU 0402 1K0 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-7
RU 0402 1K02 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-8
RU 0402 1K05 0.01% 2PPM 1K RL2-2176266-9
RU 0603 39R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-0
RU 0603 40R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-1
RU 0603 41R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-2
RU 0603 42R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-3
RU 0603 43R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-4
RU 0603 44R2 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-5
RU 0603 45R3 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-6
RU 0603 46R4 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-7
RU 0603 47R5 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-8
RU 0603 48R7 0.01% 2PPM 1K RL2-2176267-9
RU 0603 422R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-0
RU 0603 432R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-1
RU 0603 442R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-2
RU 0603 453R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-3
RU 0603 464R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-4
RU 0603 475R 0.01% 2PPM 1K RL2-2176268-5
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

