Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
CRGCQ 0805 47R 1%2176341-9
CRGCQ 0805 1R0 5%2176342-1
CRGCQ 0805 1R5 5%2176342-2
CRGCQ 0805 2R2 5%2176342-3
CRGCQ 0805 3R3 5%2176342-4
CRGCQ 0805 4R7 5%2176342-5
CRGCQ 0805 6R8 5%2176342-6
CRGCQ 0805 10R 5%2176342-7
CRGCQ 0805 15R 5%2176342-8
CRGCQ 0805 22R 5%2176342-9
CRGCQ 1206 10R 1%2176343-1
CRGCQ 1206 12R 1%2176343-2
CRGCQ 1206 15R 1%2176343-3
CRGCQ 1206 18R 1%2176343-4
CRGCQ 1206 22R 1%2176343-5
CRGCQ 1206 27R 1%2176343-6
CRGCQ 1206 33R 1%2176343-7
CRGCQ 1206 39R 1%2176343-8
CRGCQ 1206 47R 1%2176343-9
CRGCQ 1206 1R0 5%2176344-1
CRGCQ 1206 1R5 5%2176344-2
CRGCQ 1206 2R2 5%2176344-3
CRGCQ 1206 3R3 5%2176344-4
CRGCQ 1206 4R7 5%2176344-5
CRGCQ 1206 6R8 5%2176344-6
CRGCQ 1206 10R 5%2176344-7
CRGCQ 1206 15R 5%2176344-8
CRGCQ 1206 22R 5%2176344-9
CRGCQ 1210 10R 1%2176345-1
CRGCQ 1210 12R 1%2176345-2
CRGCQ 1210 15R 1%2176345-3
CRGCQ 1210 18R 1%2176345-4
CRGCQ 1210 22R 1%2176345-5
CRGCQ 1210 27R 1%2176345-6
CRGCQ 1210 33R 1%2176345-7
CRGCQ 1210 39R 1%2176345-8
CRGCQ 1210 47R 1%2176345-9
CRGCQ 1210 1R0 5%2176346-1
CRGCQ 1210 1R5 5%2176346-2
CRGCQ 1210 2R2 5%2176346-3
CRGCQ 1210 3R3 5%2176346-4
CRGCQ 1210 4R7 5%2176346-5
CRGCQ 1210 6R8 5%2176346-6
CRGCQ 1210 10R 5%2176346-7
CRGCQ 1210 15R 5%2176346-8
CRGCQ 1210 22R 5%2176346-9
CRGCQ 2010 10R 1%2176347-1
CRGCQ 2010 12R 1%2176347-2
CRGCQ 2010 15R 1%2176347-3
CRGCQ 2010 18R 1%2176347-4
CRGCQ 2010 22R 1%2176347-5
CRGCQ 2010 27R 1%2176347-6
CRGCQ 2010 33R 1%2176347-7
CRGCQ 2010 39R 1%2176347-8
CRGCQ 2010 47R 1%2176347-9
CRGCQ 2010 1R0 5%2176348-1
CRGCQ 2010 1R5 5%2176348-2
CRGCQ 2010 2R2 5%2176348-3
CRGCQ 2010 3R3 5%2176348-4
CRGCQ 2010 4R7 5%2176348-5
CRGCQ 2010 6R8 5%2176348-6
CRGCQ 2010 10R 5%2176348-7
CRGCQ 2010 15R 5%2176348-8
CRGCQ 2010 22R 5%2176348-9
CRGCQ 2512 10R 1%2176349-1
CRGCQ 2512 12R 1%2176349-2
CRGCQ 2512 15R 1%2176349-3
CRGCQ 2512 18R 1%2176349-4
CRGCQ 2512 22R 1%2176349-5
CRGCQ 2512 27R 1%2176349-6
CRGCQ 2512 33R 1%2176349-7
CRGCQ 2512 39R 1%2176349-8
CRGCQ 2512 47R 1%2176349-9
CRGCQ 2512 1R0 5%2176350-1
CRGCQ 2512 1R5 5%2176350-2
CRGCQ 2512 2R2 5%2176350-3
CRGCQ 2512 3R3 5%2176350-4
CRGCQ 2512 4R7 5%2176350-5
CRGCQ 2512 6R8 5%2176350-6
CRGCQ 2512 10R 5%2176350-7
CRGCQ 2512 15R 5%2176350-8
CRGCQ 2512 22R 5%2176350-9
MELF SMA-A 20R 0.1% 25PPM 0204 0.4W2176351-1
MELF SMA-A 10K 0.1% 25PPM 0204 0.4W2176351-2
MELF SMA-A JUMPER 0102 2A2176352-1
MELF SMA-A JUMPER 0204 2A2176353-1
MELF SMA-A JUMPER 0207 4A2176354-1
R1732 MGPWT-00334 WITHOUT PINS 2, 3 & 42176356-1
RQ 0402 40R2 0.1% 10PPM 1K RL2176359-1
RQ 0402 41R2 0.1% 10PPM 1K RL2176359-2
RQ 0402 42R2 0.1% 10PPM 1K RL2176359-3
RQ 0402 43R2 0.1% 10PPM 1K RL2176359-4
RQ 0402 44R2 0.1% 10PPM 1K RL2176359-5
RQ 0402 45R3 0.1% 10PPM 1K RL2176359-6
RQ 0402 46R4 0.1% 10PPM 1K RL2176359-7
RQ 0402 47R5 0.1% 10PPM 1K RL2176359-8
RQ 0402 48R7 0.1% 10PPM 1K RL2176359-9
RQ 0402 432R 0.1% 10PPM 1K RL2176360-1
RQ 0402 442R 0.1% 10PPM 1K RL2176360-2
RQ 0402 453R 0.1% 10PPM 1K RL2176360-3
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

