Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
CRGS2512 5% 1R82176246-4
CRGS2512 5% 2R22176246-5
CRGS2512 5% 2R72176246-6
CRGS2512 5% 3R32176246-7
CRGS2512 5% 3R92176246-8
CRGS2512 5% 4R72176246-9
TJT 150W 1R0 5%2176247-1
TJT 150W 1R5 5%2176247-2
TJT 150W 2R2 5%2176247-3
TJT 150W 3R3 5%2176247-4
TJT 150W 4R7 5%2176247-5
TJT 150W 6R8 5%2176247-6
TJT 150W 10R 5%2176247-7
TJT 150W 15R 5%2176247-8
TJT 150W 22R 5%2176247-9
TJT 250W 1R5 5%2176248-2
TJT 250W 2R2 5%2176248-3
TJT 250W 3R3 5%2176248-4
TJT 250W 4R7 5%2176248-5
TJT 250W 6R8 5%2176248-6
TJT 250W 10R 5%2176248-7
TJT 250W 15R 5%2176248-8
TJT 250W 22R 5%2176248-9
TJT 300W 1R5 5%2176249-2
TJT 300W 2R2 5%2176249-3
TJT 300W 3R3 5%2176249-4
TJT 300W 4R7 5%2176249-5
TJT 300W 6R8 5%2176249-6
TJT 300W 10R 5%2176249-7
TJT 300W 15R 5%2176249-8
TJT 300W 22R 5%2176249-9
TJT 500W 3R3 5%2176250-4
TJT 500W 4R7 5%2176250-5
TJT 500W 6R8 5%2176250-6
TJT 500W 10R 5%2176250-7
TJT 500W 15R 5%2176250-8
TJT 500W 22R 5%2176250-9
CRGS2010 5% 1R02176251-1
CRGS2010 5% 1R22176251-2
CRGS2010 5% 1R52176251-3
CRGS2010 5% 1R82176251-4
CRGS2010 5% 2R22176251-5
CRGS2010 5% 2R72176251-6
CRGS2010 5% 3R32176251-7
CRGS2010 5% 3R92176251-8
CRGS2010 5% 4R72176251-9
CPF0603 412K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-1
CPF0603 422K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-2
CPF0603 432K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-3
CPF0603 442K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-4
CPF0603 453K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-5
CPF0603 464K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-6
CPF0603 475K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-7
CPF0603 487K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-8
CPF0603 499K 0.1% 25PPM 5K RL2176254-9
RN 0402 24K3 0.1% 10PPM 5K RL2176263-1
RN 0402 24K9 0.1% 10PPM 5K RL2176263-2
RN 0402 25K5 0.1% 10PPM 5K RL2176263-3
RN 0402 26K1 0.1% 10PPM 5K RL2176263-4
RN 0402 26K7 0.1% 10PPM 5K RL2176263-5
RN 0402 27K4 0.1% 10PPM 5K RL2176263-6
RN 0402 28K 0.1% 10PPM 5K RL2176263-7
RN 0402 28K7 0.1% 10PPM 5K RL2176263-8
RN 0402 29K4 0.1% 10PPM 5K RL2176263-9
RN 0805 511K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-1
RN 0805 523K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-2
RN 0805 536K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-3
RN 0805 549K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-4
RN 0805 562K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-5
RN 0805 576K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-6
RN 0805 590K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-7
RN 0805 604K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-8
RN 0805 619K 0.1% 10PPM 1K RL2176264-9
RU 0402 49R9 0.01% 2PPM 1K RL2176265-1
RU 0402 51R1 0.01% 2PPM 1K RL2176265-2
RU 0402 52R3 0.01% 2PPM 1K RL2176265-3
RU 0402 53R6 0.01% 2PPM 1K RL2176265-4
RU 0402 54R9 0.01% 2PPM 1K RL2176265-5
RU 0402 56R2 0.01% 2PPM 1K RL2176265-6
RU 0402 57R6 0.01% 2PPM 1K RL2176265-7
RU 0402 59R 0.01% 2PPM 1K RL2176265-8
RU 0402 60R4 0.01% 2PPM 1K RL2176265-9
RU 0402 536R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-1
RU 0402 549R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-2
RU 0402 562R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-3
RU 0402 576R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-4
RU 0402 590R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-5
RU 0402 604R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-6
RU 0402 619R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-7
RU 0402 634R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-8
RU 0402 649R 0.01% 2PPM 1K RL2176266-9
RU 0603 24R9 0.01% 2PPM 1K RL2176267-1
RU 0603 25R5 0.01% 2PPM 1K RL2176267-2
RU 0603 26R1 0.01% 2PPM 1K RL2176267-3
RU 0603 26R7 0.01% 2PPM 1K RL2176267-4
RU 0603 27R4 0.01% 2PPM 1K RL2176267-5
RU 0603 28R 0.01% 2PPM 1K RL2176267-6
RU 0603 28R7 0.01% 2PPM 1K RL2176267-7
RU 0603 29R4 0.01% 2PPM 1K RL2176267-8
RU 0603 30R1 0.01% 2PPM 1K RL2176267-9
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

