Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
TE 1500W 4R7 5% Bracket1879455-9
TE 2000W 1R0 5% Bracket1879456-1
CRIMPER INSULATION1-879456-1
TE 2000W 1R2 5% Bracket1879456-2
TE 2000W 1R5 5% Bracket1879456-3
TE 2000W 1R8 5% Bracket1879456-4
CRIMPER INSULATION1-879456-4
TE 2000W 2R2 5% Bracket1879456-5
TE 2000W 2R7 5% Bracket1879456-6
TE 2000W 3R3 5% Bracket1879456-7
TE 2000W 3R9 5% Bracket1879456-8
TE 2000W 4R7 5% Bracket1879456-9
TE 2500W 1R0 5% Bracket1879457-1
TE 2500W 1R2 5% Bracket1879457-2
TE 2500W 1R5 5% Bracket1879457-3
TE 2500W 1R8 5% Bracket1879457-4
TE 2500W 2R2 5% Bracket1879457-5
TE 2500W 2R7 5% Bracket1879457-6
TE 2500W 3R3 5% Bracket1879457-7
TE 2500W 3R9 5% Bracket1879457-8
TE 2500W 4R7 5% Bracket1879457-9
RL73X 1H R10 1% 5K RL1879458-1
RL73X 1H R11 1% 5K RL1879458-2
RL73X 1H R12 1% 5K RL1879458-3
RL73X 1H R13 1% 5K RL1879458-4
RL73V 1H R15 1% 5K RL1879458-5
RL73V 1H R16 1% 5K RL1879458-6
RL73V 1H R18 1% 5K RL1879458-7
RL73V 1H R20 1% 5K RL1879458-8
RL73V 1H R22 1% 5K RL1879458-9
RL73N 1E R10 1% 5K RL1879459-1
RL73N 1E R11 1% 5K RL1879459-2
RL73N 1E R12 1% 5K RL1879459-3
RL73N 1E R13 1% 5K RL1879459-4
RL73N 1E R15 1% 5K RL1879459-5
ANVIL1-879459-5
RL73N 1E R16 1% 5K RL1879459-6
RL73N 1E R18 1% 5K RL1879459-7
RL73N 1E R20 1% 5K RL1879459-8
RL73N 1E R22 1% 5K RL1879459-9
ANVIL1-879460-0
RL73N 1J R10 1% 5K RL1879460-1
RL73N 1J R11 1% 5K RL1879460-2
RL73N 1J R12 1% 5K RL1879460-3
RL73N 1J R13 1% 5K RL1879460-4
RL73N 1J R15 1% 5K RL1879460-5
RL73N 1J R16 1% 5K RL1879460-6
RL73N 1J R18 1% 5K RL1879460-7
RL73N 1J R20 1% 5K RL1879460-8
RL73N 1J R22 1% 5K RL1879460-9
RL73H 2A R10 1% 5K RL1879461-1
RL73H 2A R11 1% 5K RL1879461-2
RL73H 2A R12 1% 5K RL1879461-3
RL73H 2A R13 1% 5K RL1879461-4
RL73H 2A R15 1% 5K RL1879461-5
RL73H 2A R16 1% 5K RL1879461-6
RL73H 2A R18 1% 5K RL1879461-7
RL73H 2A R20 1% 5K RL1879461-8
RL73H 2A R24 1% 5K RL1879461-9
RL73H 2B R10 1% 5K RL1879462-1
RL73H 2B R11 1% 5K RL1879462-2
RL73H 2B R12 1% 5K RL1879462-3
RL73H 2B R13 1% 5K RL1879462-4
RL73H 2B R15 1% 5K RL1879462-5
RL73H 2B R16 1% 5K RL1879462-6
RL73H 2B R20 1% 5K RL1879462-7
RL73H 2B R22 1% 5K RL1879462-8
RL73H 2B R24 1% 5K RL1879462-9
RL73H 2E R10 1% 5K RL1879463-1
RL73H 2E R11 1% 5K RL1879463-2
RL73H 2E R12 1% 5K RL1879463-3
RL73H 2E R13 1% 5K RL1879463-4
RL73H 2E R15 1% 5K RL1879463-5
RL73H 2E R16 1% 5K RL1879463-6
RL73H 2E R18 1% 5K RL1879463-7
RL73H 2E R20 1% 5K RL1879463-8
RL73H 2E R22 1% 5K RL1879463-9
RL73H 2H R10 1% 4K RL1879464-1
RL73H 2H R11 1% 4K RL1879464-2
RL73H 2H R12 1% 4K RL1879464-3
RL73H 2H R13 1% 4K RL1879464-4
RL73H 2H R15 1% 4K RL1879464-5
RL73H 2H R16 1% 4K RL1879464-6
RL73H 2H R18 1% 4K RL1879464-7
RL73H 2H R24 1% 4K RL1879464-8
RL73H 2H R27 1% 4K RL1879464-9
Xfmr EFD 15/8/5 SMD JL, RoHS MGPWT-000491879479-1
RoHS Conv. DR choke 2.2uH1879480-1
Output inductor, 7.2uH1879481-1
C9683U, XFMR TOR TH1879482-1
MGPWL-00057, IND SDRI 6.8X2.8mm SMD SS1879483-1
SMT-40-266-18,SMD IND1879484-2
MGPWL-00181, Ind T50 TH ST1879485-1
MGPWT-00434 96.8uH flyback xfmr/ inducto1879486-1
Xfmr CEP7 SMD LL, RoHS C2937L1879492-1
CRGH0603 5% 1R0 0.2W1879494-1
CRGH0603 5% 1R1 0.2W1879494-2
CRGH0603 5% 1R2 0.2W1879494-3
CRGH0603 5% 1R3 0.2W1879494-4
CRGH0603 5% 1R5 0.2W1879494-5
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

