Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H8 1K0 0.1% 100PPM9-1879693-4
H8 1K02 0.1% 100PPM9-1879693-5
H8 1K05 0.1% 100PPM9-1879693-6
H8 1K07 0.1% 100PPM9-1879693-7
H8 1K1 0.1% 100PPM9-1879693-8
H8 1K13 0.1% 100PPM9-1879693-9
H8 9K76 0.1% 100PPM9-1879694-0
H8 10K 0.1% 100PPM9-1879694-1
H8 10K2 0.1% 100PPM9-1879694-2
H8 10K5 0.1% 100PPM9-1879694-3
H8 10K7 0.1% 100PPM9-1879694-4
H8 11K 0.1% 100PPM9-1879694-5
H8 11K3 0.1% 100PPM9-1879694-6
H8 11K5 0.1% 100PPM9-1879694-7
H8 11K8 0.1% 100PPM9-1879694-8
H8 12K1 0.1% 100PPM9-1879694-9
H8 105K 0.1% 100PPM9-1879695-0
H8 107K 0.1% 100PPM9-1879695-1
H8 110K 0.1% 100PPM9-1879695-2
H8 113K 0.1% 100PPM9-1879695-3
H8 115K 0.1% 100PPM9-1879695-4
H8 118K 0.1% 100PPM9-1879695-5
H8 121K 0.1% 100PPM9-1879695-6
H8 124K 0.1% 100PPM9-1879695-7
H8 127K 0.1% 100PPM9-1879695-8
H8 130K 0.1% 100PPM9-1879695-9
RP 1J 40R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-0
RP 1J 41R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-1
RP 1J 42R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-2
RP 1J 43R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-3
RP 1J 44R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-4
RP 1J 45R3 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-5
RP 1J 46R4 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-6
RP 1J 47R5 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-7
RP 1J 48R7 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-8
RP 1J 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879743-9
RP 1J 432R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-0
RP 1J 442R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-1
RP 1J 453R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-2
RP 1J 464R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-3
RP 1J 475R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-4
RP 1J 487R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-5
RP 1J 499R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-6
RP 1J 511R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-7
RP 1J 523R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-8
RP 1J 536R 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879744-9
RP 1J 4K64 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-0
RP 1J 4K75 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-1
RP 1J 4K87 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-2
RP 1J 4K99 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-3
RP 1J 5K11 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-4
RP 1J 5K23 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-5
RP 1J 5K36 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-6
RP 1J 5K49 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-7
RP 1J 5K62 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-8
RP 1J 5K76 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879745-9
RP 1J 49K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-0
RP 1J 51K1 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-1
RP 1J 52K3 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-2
RP 1J 53K6 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-3
RP 1J 54K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-4
RP 1J 56K2 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-5
RP 1J 57K6 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-6
RP 1J 59K 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-7
RP 1J 60K4 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-8
RP 1J 61K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH9-1879746-9
MICRO-MATCH SMD FTE9-188275-0
M-MATCH FEM. BOTTOM ENTRY SMD INB.CONN.9-188431-0
GET 39P PLUG ASSY B4B89-1897133-9
ANVIL, COMBINATION9-189717-0
ANVIL, COMBINATION9-189717-1
ANVIL, COMBINATION9-189717-2
ANVIL, COMBINATION9-189717-3
ANVIL, COMBINATION9-189717-4
ANVIL, COMBINATION9-189717-5
ANVIL, COMBINATION9-189717-6
ANVIL, COMBINATION9-189717-7
ANVIL, COMBINATION9-189717-8
ANVIL, COMBINATION9-189717-9
PREMIUM SDE DIE,FIBER OPTIC91900-1
PREMIUM SDE DIE,BNC RG 55B91901-1
PREM SDE DIE,N SERIES RG 14191902-1
Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange9-1903015-4
PREMIUM SDE DIE,TNC RG5991903-1
V23134A1007X940-EV-8509-1904049-3
V23086-R1851-A5029-1904064-4
PREM SDE DIE, COAXICON RG 18791904-1
TAB CUTTING TOOL DYNAMIC CONN.919041-1
TAB CUTTING TOOL (DYNAMIC 2000919041-2
PREM SDE DIE,COAXICON RG 59,6291904-2
PREM SDE DIE,COAXICON RG 5591904-3
PREM SDE DIE,COAXICON RG 5891904-4
PREM SDE DIE,ARINC 3 CRIMP91905-1
PREM SDE DIE,ARINC #8 TRIAX91907-1
PREM SDE DIE,ARINC #8 TRIAX91907-2
PREM SDE DIE,SMA RG 188,5891908-1
PREM SDE DIE,BNC COAXICON91909-1
PREM SDE DIE,COAXICON RG 18791910-1
PREMIUM SDE DIE,CAOXICON91910-2
PREM SDE DIE,COAXICON RG 18791911-1
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

