Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
RR02 5% 330R AMMO7-1879352-3
RR02 5% 360R AMMO7-1879352-4
RR02 5% 390R AMMO7-1879352-5
RR02 5% 430R AMMO7-1879352-6
RR02 5% 470R AMMO7-1879352-7
RR02 5% 510R AMMO7-1879352-8
RR02 5% 560R AMMO7-1879352-9
RR03 5% 240R AMMO7-1879354-0
RR03 5% 270R AMMO7-1879354-1
RR03 5% 300R AMMO7-1879354-2
RR03 5% 330R AMMO7-1879354-3
RR03 5% 360R AMMO7-1879354-4
RR03 5% 390R AMMO7-1879354-5
RR03 5% 430R AMMO7-1879354-6
RR03 5% 470R AMMO7-1879354-7
RR03 5% 510R AMMO7-1879354-8
RR03 5% 560R AMMO7-1879354-9
RN 0603 330R 0.1% 10PPM CUT LENGTH7-1879359-9
RN 0603 10K 0.01% 10PPM CUT LENGTH7-1879362-3
RN 0603 30K 0.1% 10PPM CUT LENGTH7-1879362-4
RN 0603 6K8 0.1% 10PPM CUT LENGTH7-1879362-5
RN 0603 223R 0.1% 10PPM CUT LENGTH7-1879362-7
RN 0603 2K7 0.1% 10PPM 1K RL7-1879362-8
RN 0603 30K 0.1% 10PPM 5K RL7-1879362-9
CRGH0805 5% 680R 0.33W7-1879377-0
CRGH0805 5% 750R 0.33W7-1879377-1
CRGH0805 5% 820R 0.33W7-1879377-2
CRGH0805 5% 910R 0.33W7-1879377-3
CRGH0805 5% 1K0 0.33W7-1879377-4
CRGH0805 5% 1K1 0.33W7-1879377-5
CRGH0805 5% 1K2 0.33W7-1879377-6
CRGH0805 5% 1K3 0.33W7-1879377-7
CRGH0805 5% 1K5 0.33W7-1879377-8
CRGH0805 5% 1K6 0.33W7-1879377-9
MGDQ6-00034, Ind DR10/12 SMD SS7-1879387-3
CPF0603 634K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-0
CPF0603 649K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-1
CPF0603 665K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-2
CPF0603 681K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-3
CPF0603 698K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-4
CPF0603 715K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-5
CPF0603 732K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-6
CPF0603 768K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-7
CPF0603 787K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-8
CPF0603 806K 0.1% 25PPM 1K RL7-1879417-9
RL73N 1H R82 5% 5K RL7-1879458-1
RL73N 1J R56 5% 1K RL7-1879460-9
RL73K 2B R68 5% 1K RL7-1879462-5
CRGH0603 5% 750R 0.2W7-1879494-0
CRGH0603 5% 820R 0.2W7-1879494-1
CRGH0603 5% 910R 0.2W7-1879494-2
CRGH0603 5% 1K0 0.2W7-1879494-3
CRGH0603 5% 1K1 0.2W7-1879494-4
CRGH0603 5% 1K2 0.2W7-1879494-5
CRGH0603 5% 1K3 0.2W7-1879494-6
CRGH0603 5% 1K5 0.2W7-1879494-7
CRGH0603 5% 1K6 0.2W7-1879494-8
CRGH0603 5% 1K8 0.2W7-1879494-9
CRGH0603 5% 10M 0.2W7-1879495-0
CRGH0805 5% 9M1 0.33W7-1879496-0
CRGH0805 5% 10M 0.33W7-1879496-1
CRGH1206 5% 750R 0.5W7-1879497-0
CRGH1206 5% 820R 0.5W7-1879497-1
CRGH1206 5% 910R 0.5W7-1879497-2
CRGH1206 5% 1K0 0.5W7-1879497-3
CRGH1206 5% 1K1 0.5W7-1879497-4
CRGH1206 5% 1K2 0.5W7-1879497-5
CRGH1206 5% 1K3 0.5W7-1879497-6
CRGH1206 5% 1K5 0.5W7-1879497-7
CRGH1206 5% 1K6 0.5W7-1879497-8
CRGH1206 5% 1K8 0.5W7-1879497-9
CRGH1206 5% 10M 0.5W7-1879498-0
CRGH2010 5% 750R 1W7-1879499-0
CRGH2010 5% 820R 1W7-1879499-1
CRGH2010 5% 910R 1W7-1879499-2
CRGH2010 5% 1K0 1W7-1879499-3
CRGH2010 5% 1K1 1W7-1879499-4
CRGH2010 5% 1K2 1W7-1879499-5
CRGH2010 5% 1K3 1W7-1879499-6
CRGH2010 5% 1K5 1W7-1879499-7
CRGH2010 5% 1K6 1W7-1879499-8
CRGH2010 5% 1K8 1W7-1879499-9
CRGH2010 5% 10M 1W7-1879500-0
CRGH2512 5% 750R 2W7-1879501-0
CRGH2512 5% 820R 2W7-1879501-1
CRGH2512 5% 910R 2W7-1879501-2
CRGH2512 5% 1K0 2W7-1879501-3
CRGH2512 5% 1K1 2W7-1879501-4
CRGH2512 5% 1K2 2W7-1879501-5
CRGH2512 5% 1K3 2W7-1879501-6
CRGH2512 5% 1K5 2W7-1879501-7
CRGH2512 5% 1K6 2W7-1879501-8
CRGH2512 5% 1K8 2W7-1879501-9
CRGH2512 5% 10M 2W7-1879502-0
CRGH0603 1% 52R3 0.2W7-1879503-0
CRGH0603 1% 53R6 0.2W7-1879503-1
CRGH0603 1% 54R9 0.2W7-1879503-2
CRGH0603 1% 56R2 0.2W7-1879503-3
CRGH0603 1% 57R6 0.2W7-1879503-4
CRGH0603 1% 59R 0.2W7-1879503-5
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

