Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
CRG0402 1% 560R7-1676480-4
CRG0402 1% 56K7-1676480-5
CRG0402 1% 5K17-1676480-6
CRG0402 1% 5K67-1676480-7
CRG0402 1% 620K7-1676480-8
CRG0402 1% 620R7-1676480-9
CPF 0603 5K1 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-0
CPF 0603 5K6 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-1
CPF 0603 6K2 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-2
CPF 0603 6K8 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-3
CPF 0603 7K5 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-4
CPF 0603 8K2 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-5
CPF 0603 9K1 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-6
CPF 0603 11K 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-7
CPF 0603 12K 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-8
CPF 0603 13K 0.1% 25PPM 1K RL7-1676481-9
YR1 0.1% 2K217-1676913-0
YR1 0.1% 2K267-1676913-1
YR1 0.1% 2K327-1676913-2
YR1 0.1% 2K497-1676913-3
YR1 0.1% 2K557-1676913-4
YR1 0.1% 2K677-1676913-5
YR1 0.1% 2K877-1676913-6
YR1 0.1% 2K87-1676913-7
YR1 0.1% 2K947-1676913-8
YR1 0.1% 2K07-1676913-9
YR1 0.1% 5K767-1676914-0
YR1 0.1% 5K97-1676914-1
YR1 0.1% 604R7-1676914-2
YR1 0.1% 60K47-1676914-3
YR1 0.1% 619K7-1676914-4
YR1 0.1% 619R7-1676914-5
YR1 0.1% 61R97-1676914-6
YR1 0.1% 634R7-1676914-7
YR1 0.1% 63K47-1676914-8
YR1 0.1% 649R7-1676914-9
YR1 0.1% 127R7-1676915-0
YR1 0.1% 12K47-1676915-1
YR1 0.1% 130K7-1676915-2
YR1 0.1% 130R7-1676915-3
YR1 0.1% 133K7-1676915-4
YR1 0.1% 133R7-1676915-5
YR1 0.1% 137K7-1676915-6
YR1 0.1% 137R7-1676915-7
YR1 0.1% 13K77-1676915-8
YR1 0.1% 13K7-1676915-9
3624H 1000UH 10%7-1676961-7
SMW2 82R 5%7-1676966-1
SMW2 100R 5%7-1676966-3
SMW2 120R 5%7-1676966-5
SMW2 150R 5%7-1676966-7
SMW2 180R 5%7-1676966-9
RN 0603 392R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-0
RN 0603 402R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-1
RN 0603 412R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-2
RN 0603 422R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-3
RN 0603 432R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-4
RN 0603 442R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-5
RN 0603 453R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-6
RN 0603 464R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-7
RN 0603 475R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-8
RN 0603 487R 0.1% 10PPM 1K RL7-1676970-9
RN 0805 464K 0.1% 10PPM 5K RL7-1676971-0
RN 0805 475K 0.1% 10PPM 5K RL7-1676971-1
RN 0805 487K 0.1% 10PPM 5K RL7-1676971-2
RN 0805 499K 0.1% 10PPM 5K RL7-1676971-3
RN 0805 12K 0.1% 10PPM 1KRL7-1676971-7
RN 0805 12K 0.1% 10PPM 5KRL7-1676971-8
RN 0805 7R5 0.1% 10PPM 1KRL7-1676971-9
STANDARD TIMER SPECIAL HOUSING UL94_V07-1703060-6
32POS,MIXED,REC. HSG7-1719675-3
32POS,MIXED,REC. HSG7-1719675-4
32POS,MIXED,REC. HSG7-1719675-5
32POS,MIXED,REC. HSG7-1719675-9
48POS,MIXED,REC. HSG7-1719683-9
CRIMPER, INSULATION O7-1722368-0
CRIMPER, WIRE F7-1722368-1
ANVIL, SPECIAL7-1722371-9
207W634-25-0717265-000
INSULATION CRIMPER7-1729336-7
ANVIL, COMBINATION7-1729419-7
CHAMP050 SERIES, 160POS, AU OVER PDNI7-1734100-6
RJ45,Multiport,Stacked,w/o Shell,15u Au7-1734473-2
RCPT, 2.0MM, 06P,VRT MT, 30 Au , 2.6ST7-1734506-6
MOD-JK,8P8C,SHD W/LED, G/Y,30U 7-1734577-3
PCI EXP 3.1L 98 POS WHT 30u 7-1734774-0
PCI EXP 3.1L 98 POS BLK 30u 7-1734774-1
PCI EXP 3.1L 164 POS WHT 30u 7-1734774-2
PCI EXP 3.1L 164 POS BLK 30u 7-1734774-3
PCI EXP 2.3L 36 POS WHT G/F7-1734774-4
PCI EXP 2.3L 36 POS WHT 15u 7-1734774-5
PCI EXP 2.3L 36 POS BLK G/F7-1734774-6
PCI EXP 2.3L 36 POS BLK 15u 7-1734774-7
PCI EXP 2.3L 64 POS WHT G/F7-1734774-8
PCI EXP 2.3L 64 POS WHT 15u 7-1734774-9
PCI EXP STRADDLE 98P BLK 1u 7-1734857-1
PCI EXP STRADDLE 98P BLK 15u 7-1734857-4
PCI EXP STRADDLE 98P BLK 30u 7-1734857-5
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU7-1735480-1
0.8FH,R17H.5,060,30/Sn,TU7-1735480-2
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

