Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
RN 0402 392R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879127-0
RN 0402 402R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879127-1
RN 0402 402R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879127-2
RN 0402 402R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879127-3
RN 0402 412R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879127-4
RN 0402 412R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879127-5
RN 0402 412R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879127-6
RN 0402 422R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879127-7
RN 0402 422R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879127-8
RN 0402 422R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879127-9
RN 0402 866R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879128-0
RN 0402 887R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879128-1
RN 0402 887R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879128-2
RN 0402 887R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879128-3
RN 0402 909R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879128-4
RN 0402 909R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879128-5
RN 0402 909R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879128-6
RN 0402 931R 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879128-7
RN 0402 931R 0.1% 10PPM 1K RL6-1879128-8
RN 0402 931R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879128-9
RN 0402 1K91 0.1% 10PPM 5K RL6-1879129-0
RN 0402 1K96 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879129-1
RN 0402 1K96 0.1% 10PPM 1K RL6-1879129-2
RN 0402 1K96 0.1% 10PPM 5K RL6-1879129-3
RN 0402 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879129-4
RN 0402 2K0 0.1% 10PPM 1K RL6-1879129-5
RN 0402 2K0 0.1% 10PPM 5K RL6-1879129-6
RN 0402 2K05 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879129-7
RN 0402 2K05 0.1% 10PPM 1K RL6-1879129-8
RN 0402 2K05 0.1% 10PPM 5K RL6-1879129-9
RN 0402 4K22 0.1% 10PPM 5K RL6-1879130-0
RN 0402 4K32 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879130-1
RN 0402 4K32 0.1% 10PPM 1K RL6-1879130-2
RN 0402 4K32 0.1% 10PPM 5K RL6-1879130-3
RN 0402 4K42 0.1% 10PPM CUT LE6-1879130-4
RN 0402 4K42 0.1% 10PPM 1K RL6-1879130-5
RN 0402 4K42 0.1% 10PPM 5K RL6-1879130-6
RN 0402 4K53 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879130-7
RN 0402 4K53 0.1% 10PPM 1K RL6-1879130-8
RN 0402 4K53 0.1% 10PPM 5K RL6-1879130-9
RN 0402 9K31 0.1% 10PPM 5K RL6-1879131-0
RN 0402 9K53 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879131-1
RN 0402 9K53 0.1% 10PPM 1K RL6-1879131-2
RN 0402 9K53 0.1% 10PPM 5K RL6-1879131-3
RN 0402 9K76 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879131-4
RN 0402 9K76 0.1% 10PPM 1K RL6-1879131-5
RN 0402 9K76 0.1% 10PPM 5K RL6-1879131-6
RN 0402 10K 0.1% 10PPM CUT LENGTH6-1879131-7
RN 0402 10K 0.1% 10PPM 1K RL6-1879131-8
RN 0402 10K 0.1% 10PPM 5K RL6-1879131-9
RN 0402 37K4 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-0
RN 0402 38K3 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-1
RN 0402 39K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-2
RN 0402 40K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-3
RN 0402 41K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-4
RN 0402 42K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-5
RN 0402 43K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-6
RN 0402 44K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-7
RN 0402 45K3 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-8
RN 0402 46K4 0.1% 10PPM 1K RL6-1879132-9
RN 0603 3K65 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-0
RN 0603 3K74 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-1
RN 0603 3K83 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-2
RN 0603 3K92 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-3
RN 0603 4K02 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-4
RN 0603 4K12 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-5
RN 0603 4K22 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-6
RN 0603 4K32 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-7
RN 0603 4K42 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-8
RN 0603 4K53 0.1% 10PPM 1K RL6-1879133-9
RN 0603 41K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-0
RN 0603 42K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-1
RN 0603 43K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-2
RN 0603 44K2 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-3
RN 0603 45K3 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-4
RN 0603 46K4 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-5
RN 0603 47K5 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-6
RN 0603 48K7 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-7
RN 0603 49K9 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-8
RN 0603 51K1 0.1% 10PPM 1K RL6-1879134-9
RN 0603 4R87 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-0
RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-1
RN 0603 5R11 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-2
RN 0603 5R23 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-3
RN 0603 5R36 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-4
RN 0603 5R49 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-5
RN 0603 5R62 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-6
RN 0603 5R76 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-7
RN 0603 5R9 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-8
RN 0603 6R04 0.1% 10PPM 5K RL6-1879135-9
RN 0603 53R6 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-0
RN 0603 54R9 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-1
RN 0603 56R2 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-2
RN 0603 57R6 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-3
RN 0603 59R 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-4
RN 0603 60R4 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-5
RN 0603 61R9 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-6
RN 0603 63R4 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-7
RN 0603 64R9 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-8
RN 0603 66R5 0.1% 10PPM 5K RL6-1879136-9
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

