Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
CPF 0603 86K6 1% 50PPM 1K RL5-1879338-0
CPF 0603 88K7 1% 50PPM 1K RL5-1879338-1
CPF 0603 90K9 1% 50PPM 1K RL5-1879338-2
CPF 0603 93K1 1% 50PPM 1K RL5-1879338-3
CPF 0603 95K3 1% 50PPM 1K RL5-1879338-4
CPF 0603 97K6 1% 50PPM 1K RL5-1879338-5
CPF 0603 100K 1% 50PPM 1K RL5-1879338-6
CPF 0603 102K 1% 50PPM 1K RL5-1879338-7
CPF 0603 105K 1% 50PPM 1K RL5-1879338-8
CPF 0603 107K 1% 50PPM 1K RL5-1879338-9
CPF 0805 4K99 1% 50PPM 1K RL5-1879343-9
RR01 5% 24R AMMO5-1879350-0
RR01 5% 27R AMMO5-1879350-1
RR01 5% 30R AMMO5-1879350-2
RR01 5% 33R AMMO5-1879350-3
RR01 5% 36R AMMO5-1879350-4
RR01 5% 39R AMMO5-1879350-5
RR01 5% 43R AMMO5-1879350-6
RR01 5% 47R AMMO5-1879350-7
RR01 5% 51R AMMO5-1879350-8
RR01 5% 56R AMMO5-1879350-9
RR01 5% 330K AMMO5-1879351-0
RR01 5% 360K AMMO5-1879351-1
RR01 5% 390K AMMO5-1879351-2
RR01 5% 430K AMMO5-1879351-3
RR01 5% 470K AMMO5-1879351-4
RR01 5% 510K AMMO5-1879351-5
RR01 5% 560K AMMO5-1879351-6
RR01 5% 620K AMMO5-1879351-7
RR01 5% 680K AMMO5-1879351-8
RR01 5% 750K AMMO5-1879351-9
RR02 5% 36R AMMO5-1879352-0
RR02 5% 39R AMMO5-1879352-1
RR02 5% 43R AMMO5-1879352-2
RR02 5% 47R AMMO5-1879352-3
RR02 5% 51R AMMO5-1879352-4
RR02 5% 56R AMMO5-1879352-5
RR02 5% 62R AMMO5-1879352-6
RR02 5% 68R AMMO5-1879352-7
RR02 5% 75R AMMO5-1879352-8
RR02 5% 82R AMMO5-1879352-9
RR02 5% 470K AMMO5-1879353-0
RR02 5% 510K AMMO5-1879353-1
RR02 5% 560K AMMO5-1879353-2
RR02 5% 620K AMMO5-1879353-3
RR02 5% 680K AMMO5-1879353-4
RR02 5% 750K AMMO5-1879353-5
RR02 5% 820K AMMO5-1879353-6
RR02 5% 910K AMMO5-1879353-7
RR02 5% 1M0 AMMO5-1879353-8
RR02 1% 137R Ammo5-1879353-9
RR03 5% 36R AMMO5-1879354-0
RR03 5% 39R AMMO5-1879354-1
RR03 5% 43R AMMO5-1879354-2
RR03 5% 47R AMMO5-1879354-3
RR03 5% 51R AMMO5-1879354-4
RR03 5% 56R AMMO5-1879354-5
RR03 5% 62R AMMO5-1879354-6
RR03 5% 68R AMMO5-1879354-7
RR03 5% 75R AMMO5-1879354-8
RR03 5% 82R AMMO5-1879354-9
RR03 5% 470K AMMO5-1879355-0
RR03 5% 510K AMMO5-1879355-1
RR03 5% 560K AMMO5-1879355-2
RR03 5% 620K AMMO5-1879355-3
RR03 5% 680K AMMO5-1879355-4
RR03 5% 750K AMMO5-1879355-5
RR03 5% 820K AMMO5-1879355-6
RR03 5% 910K AMMO5-1879355-7
RR03 5% 1M0 AMMO5-1879355-8
RR03 5% 330K LOOSE5-1879355-9
RN 0603 200R 0.1% 10PPM CUT LENGTH5-1879359-8
CRGH0805 5% 100R 0.33W5-1879377-0
CRGH0805 5% 110R 0.33W5-1879377-1
CRGH0805 5% 120R 0.33W5-1879377-2
CRGH0805 5% 130R 0.33W5-1879377-3
CRGH0805 5% 150R 0.33W5-1879377-4
CRGH0805 5% 160R 0.33W5-1879377-5
CRGH0805 5% 180R 0.33W5-1879377-6
CRGH0805 5% 200R 0.33W5-1879377-7
CRGH0805 5% 220R 0.33W5-1879377-8
CRGH0805 5% 240R 0.33W5-1879377-9
TLR 2512 2.0W R0065 1% 75PPM 2K RL5-1879378-0
MGDU5-00012,US-L47Isat4.5Irms2.65-1879389-0
US-L100Isat3Irms1.8, RoHS DU1971-101M5-1879389-2
CPF 0603 15K2 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-0
CPF 0603 15K6 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-1
CPF0603 412K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-2
CPF0603 422K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-3
CPF0603 432K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-4
CPF0603 442K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-5
CPF0603 453K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-6
CPF0603 464K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-7
CPF0603 475K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-8
CPF0603 487K 0.1% 25PPM 1K RL5-1879417-9
RL73X 1H R12 5% 5K RL5-1879458-1
RL73V 1H R15 5% 5K RL5-1879458-3
RL73V 1H R18 5% 5K RL5-1879458-5
RL73V 1H R22 5% 5K RL5-1879458-7
RL73V 1H R27 5% 5K RL5-1879458-9
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

