Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
3522 6M8 1% 3W3-2176232-4
3522 10M 1% 3W3-2176232-5
CPF A 0402 16K9 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-0
CPF A 0402 20K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-1
CPF A 0402 22K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-2
CPF A 0402 22K1 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-3
CPF A 0402 24K9 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-4
CPF A 0402 33K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-5
CPF A 0402 33K2 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-6
CPF A 0402 34K8 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-7
CPF A 0402 45K3 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-8
CPF A 0402 47K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176236-9
CPF A 0603 1K8 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-0
CPF A 0603 2K0 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-1
CPF A 0603 2K2 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-2
CPF A 0603 2K26 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-3
CPF A 0603 2K4 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-4
CPF A 0603 3K3 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-5
CPF A 0603 3K9 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-6
CPF A 0603 4K02 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-7
CPF A 0603 4K7 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-8
CPF A 0603 5K6 0.1% 25PPM 5K RL3-2176237-9
CPF A 0805 560R 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-0
CPF A 0805 680R 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-1
CPF A 0805 820R 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-2
CPF A 0805 1K0 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-3
CPF A 0805 1K2 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-4
CPF A 0805 1K5 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-5
CPF A 0805 1K8 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-6
CPF A 0805 2K0 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-7
CPF A 0805 2K2 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-8
CPF A 0805 2K4 0.1% 25PPM 5K RL3-2176238-9
CRGS0603 5% 270R3-2176243-0
CRGS0603 5% 330R3-2176243-1
CRGS0603 5% 390R3-2176243-2
CRGS0603 5% 470R3-2176243-3
CRGS0603 5% 560R3-2176243-4
CRGS0603 5% 680R3-2176243-5
CRGS0603 5% 820R3-2176243-6
CRGS0603 5% 1K03-2176243-7
CRGS0603 5% 1K23-2176243-8
CRGS0603 5% 1K53-2176243-9
CRGS0805 5% 270R3-2176244-0
CRGS0805 5% 330R3-2176244-1
CRGS0805 5% 390R3-2176244-2
CRGS0805 5% 470R3-2176244-3
CRGS0805 5% 560R3-2176244-4
CRGS0805 5% 680R3-2176244-5
CRGS0805 5% 820R3-2176244-6
CRGS0805 5% 1K03-2176244-7
CRGS0805 5% 1K23-2176244-8
CRGS0805 5% 1K53-2176244-9
CRGS1206 5% 270R3-2176245-0
CRGS1206 5% 330R3-2176245-1
CRGS1206 5% 390R3-2176245-2
CRGS1206 5% 470R3-2176245-3
CRGS1206 5% 560R3-2176245-4
CRGS1206 5% 680R3-2176245-5
CRGS1206 5% 820R3-2176245-6
CRGS1206 5% 1K03-2176245-7
CRGS1206 5% 1K23-2176245-8
CRGS1206 5% 1K53-2176245-9
CRGS2512 5% 270R3-2176246-0
CRGS2512 5% 330R3-2176246-1
CRGS2512 5% 390R3-2176246-2
CRGS2512 5% 470R3-2176246-3
CRGS2512 5% 560R3-2176246-4
CRGS2512 5% 680R3-2176246-5
CRGS2512 5% 820R3-2176246-6
CRGS2512 5% 1K03-2176246-7
CRGS2512 5% 1K23-2176246-8
CRGS2512 5% 1K53-2176246-9
CRGS2010 5% 270R3-2176251-0
CRGS2010 5% 330R3-2176251-1
CRGS2010 5% 390R3-2176251-2
CRGS2010 5% 470R3-2176251-3
CRGS2010 5% 560R3-2176251-4
CRGS2010 5% 680R3-2176251-5
CRGS2010 5% 820R3-2176251-6
CRGS2010 5% 1K03-2176251-7
CRGS2010 5% 1K23-2176251-8
CRGS2010 5% 1K53-2176251-9
CPF0603 845K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-0
CPF0603 866K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-1
CPF0603 887K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-2
CPF0603 909K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-3
CPF0603 931K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-4
CPF0603 953K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-5
CPF0603 976K 0.1% 25PPM 5K RL3-2176254-6
CPF 0603 1R33 0.1% 25ppm 5K RL3-2176254-7
CPF 0603 1R37 0.1% 25ppm 5K RL3-2176254-8
CPF 0603 1R4 0.1% 25ppm 5K RL3-2176254-9
RN 0402 48K7 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-0
RN 0402 49K9 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-1
RN 0402 51K1 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-2
RN 0402 52K3 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-3
RN 0402 53K6 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-4
RN 0402 54K9 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-5
RN 0402 56K2 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-6
RN 0402 57K6 0.1% 10PPM 5K RL3-2176263-7
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

