Accueil > Te Connectivity
Te Connectivity
H8 226R 0.1% 25PPM3-1879673-2
H8 232R 0.1% 25PPM3-1879673-3
H8 237R 0.1% 25PPM3-1879673-4
H8 243R 0.1% 25PPM3-1879673-5
H8 249R 0.1% 25PPM3-1879673-6
H8 255R 0.1% 25PPM3-1879673-7
H8 261R 0.1% 25PPM3-1879673-8
H8 267R 0.1% 25PPM3-1879673-9
H8 2K32 0.1% 25PPM3-1879674-0
H8 2K37 0.1% 25PPM3-1879674-1
H8 2K43 0.1% 25PPM3-1879674-2
H8 2K49 0.1% 25PPM3-1879674-3
H8 2K55 0.1% 25PPM3-1879674-4
H8 2K61 0.1% 25PPM3-1879674-5
H8 2K67 0.1% 25PPM3-1879674-6
H8 2K74 0.1% 25PPM3-1879674-7
H8 2K8 0.1% 25PPM3-1879674-8
H8 2K87 0.1% 25PPM3-1879674-9
H8 24K9 0.1% 25PPM3-1879675-0
H8 25K5 0.1% 25PPM3-1879675-1
H8 26K1 0.1% 25PPM3-1879675-2
H8 26K7 0.1% 25PPM3-1879675-3
H8 27K4 0.1% 25PPM3-1879675-4
H8 28K 0.1% 25PPM3-1879675-5
H8 28K7 0.1% 25PPM3-1879675-6
H8 29K4 0.1% 25PPM3-1879675-7
H8 30K1 0.1% 25PPM3-1879675-8
H8 30K9 0.1% 25PPM3-1879675-9
H8 267K 0.1% 25PPM3-1879676-0
H8 274K 0.1% 25PPM3-1879676-1
H8 280K 0.1% 25PPM3-1879676-2
H8 287K 0.1% 25PPM3-1879676-3
H8 294K 0.1% 25PPM3-1879676-4
H8 301K 0.1% 25PPM3-1879676-5
H8 309K 0.1% 25PPM3-1879676-6
H8 316K 0.1% 25PPM3-1879676-7
H8 324K 0.1% 25PPM3-1879676-8
H8 332K 0.1% 25PPM3-1879676-9
H4 20R 0.1% 50PPM3-1879677-0
H4 20R5 0.1% 50PPM3-1879677-1
H4 21R 0.1% 50PPM3-1879677-2
H4 21R5 0.1% 50PPM3-1879677-3
H4 22R1 0.1% 50PPM3-1879677-4
H4 22R6 0.1% 50PPM3-1879677-5
H4 23R2 0.1% 50PPM3-1879677-6
H4 23R7 0.1% 50PPM3-1879677-7
H4 24R3 0.1% 50PPM3-1879677-8
H4 24R9 0.1% 50PPM3-1879677-9
H4 215R 0.1% 50PPM3-1879678-0
H4 221R 0.1% 50PPM3-1879678-1
H4 226R 0.1% 50PPM3-1879678-2
H4 232R 0.1% 50PPM3-1879678-3
H4 237R 0.1% 50PPM3-1879678-4
H4 243R 0.1% 50PPM3-1879678-5
H4 249R 0.1% 50PPM3-1879678-6
H4 255R 0.1% 50PPM3-1879678-7
H4 261R 0.1% 50PPM3-1879678-8
H4 267R 0.1% 50PPM3-1879678-9
H4 2K32 0.1% 50PPM3-1879679-0
H4 2K37 0.1% 50PPM3-1879679-1
H4 2K43 0.1% 50PPM3-1879679-2
H4 2K49 0.1% 50PPM3-1879679-3
H4 2K55 0.1% 50PPM3-1879679-4
H4 2K61 0.1% 50PPM3-1879679-5
H4 2K67 0.1% 50PPM3-1879679-6
H4 2K74 0.1% 50PPM3-1879679-7
H4 2K8 0.1% 50PPM3-1879679-8
H4 2K87 0.1% 50PPM3-1879679-9
H4 24K9 0.1% 50PPM3-1879680-0
H4 25K5 0.1% 50PPM3-1879680-1
H4 26K1 0.1% 50PPM3-1879680-2
H4 26K7 0.1% 50PPM3-1879680-3
H4 27K4 0.1% 50PPM3-1879680-4
H4 28K 0.1% 50PPM3-1879680-5
H4 28K7 0.1% 50PPM3-1879680-6
H4 29K4 0.1% 50PPM3-1879680-7
H4 30K1 0.1% 50PPM3-1879680-8
H4 30K9 0.1% 50PPM3-1879680-9
H4 267K 0.1% 50PPM3-1879681-0
H4 274K 0.1% 50PPM3-1879681-1
H4 280K 0.1% 50PPM3-1879681-2
H4 287K 0.1% 50PPM3-1879681-3
H4 294K 0.1% 50PPM3-1879681-4
H4 301K 0.1% 50PPM3-1879681-5
H4 309K 0.1% 50PPM3-1879681-6
H4 316K 0.1% 50PPM3-1879681-7
H4 324K 0.1% 50PPM3-1879681-8
H4 332K 0.1% 50PPM3-1879681-9
H8 20R 0.1% 50PPM3-1879682-0
H8 20R5 0.1% 50PPM3-1879682-1
H8 21R 0.1% 50PPM3-1879682-2
H8 21R5 0.1% 50PPM3-1879682-3
H8 22R1 0.1% 50PPM3-1879682-4
H8 22R6 0.1% 50PPM3-1879682-5
H8 23R2 0.1% 50PPM3-1879682-6
H8 23R7 0.1% 50PPM3-1879682-7
H8 24R3 0.1% 50PPM3-1879682-8
H8 24R9 0.1% 50PPM3-1879682-9
H8 215R 0.1% 50PPM3-1879683-0
H8 221R 0.1% 50PPM3-1879683-1
- Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ? Nos conseillers sont à votre disposition, n’hésitez-pas !
- 40 ans d'expérienceen outillages et connectique
- Livraison rapidesous 24 à 48h
- Un engagementQualité Certifié
- Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiale

